Σπίτι
>
προϊόντα
>
Εμπορικοί κατασκευαστές παγωτού
>
| Σχήμα | XMSD-1.22FZA | XMSD-1.56FZA | XMSD-1.22FYA | XMSD-1.56FYA |
|---|---|---|---|---|
| Εξωτερικές διαστάσεις (L × W × H mm) | 1220 × 910 × 1280 | 1560 × 910 × 1280 | 1220 × 910 × 1280 | 1560 × 910 × 1280 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (L × W mm) | 1070×670 | 1410×670 | 1070×670 | 1410×670 |
| GN1/3 ΠΑΝ | 9 PCS | 12 PCS | 9 PCS | 12 PCS |
| Γενικά προϊόντα | 12 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 16 PCS |
| Ντραμς | Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
Φ180/14PCS Φ220/12PCS |
Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
Φ180/14PCS Φ220/12PCS |
| Θερμοκρασία | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| Ψυκτικό | Ρ404α | Ρ404α | Ρ404α | Ρ404α |
| Δύναμη λειτουργίας | 1760W | 2400W | 1760W | 2400W |
| Τετάρτη | Δυναμικό ρεύματος: | Δυναμικό ρεύματος: | Δυναμικό ρεύματος: | Δυναμικό ρεύματος: |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή