Σπίτι
>
προϊόντα
>
Κρεμώντας κλιματιστικό μηχάνημα τοίχων
>
| DC INVERTER | SP/J-BP2A-26CH | SP/J-BP2A-35CH | SP/J-BP2A-50CH | SP/J-BP2A-70CH | ||
| Ονομαστική παροχή ρεύματος | 1Φ / 220-240V/50Hz | 1Φ / 220-240V/50Hz | 1Φ / 220-240V/50Hz | 1Φ / 220-240V/50Hz | ||
| Εύρος λειτουργίας παροχής ρεύματος | 1Φ / 150-260V/50Hz | 1Φ / 150-260V/50Hz | 1Φ / 150-260V/50Hz | 1Φ / 150-260V/50Hz | ||
| Ψύξη | Ισχύς (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Ισχύς (W) | 2500(150~3000)W | 3200(150~3600)W | 5100(1250-5910) | 7100(1830~7800) | ||
| Κατανάλωση (W) | 900(100~1200)W | 1180(75~1560)W | 1560(330-2340) | 2260(410~2830) | ||
| Ονομαστικό ρεύμα (A) | 4.0 (0.8~5.3)A | 5.3(0.5~6.9)A | 6.9(1.7~12.0) | 10.1(2.3~12.3) | ||
| Pdesign (W) | 2500 | 3200 | 5100 | 7100 | ||
| EER | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | ||
| Θέρμανση | Ισχύς (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Ισχύς (W) | 2800(150~3300)W | 3400(150~3800)W | 5100(1250-6070) | 7100(1850~7900) | ||
| Κατανάλωση (W) | 960(75~1260)W | 1160(75~1580)W | 1470(340-2520) | 2040(420~3000) | ||
| Ονομαστικό ρεύμα (A) | 4.3(0.5~5.6) | 5.2(0.5~7.0)A | 6.6(1.7~13.0) | 9.1(2.3~13.5) | ||
| Pdesign (W) | 2000 | 2100 | 3800 | 5000 | ||
| COP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| Μέγιστη κατανάλωση (W) | 1600 | 1720 | 2700 | 3200 | ||
| Μέγιστο ρεύμα (A) | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 15.80 | ||
| Συμπιεστής | Μάρκα | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
| Τύπος | Περιστροφικό | Περιστροφικό | Περιστροφικό | Περιστροφικό | ||
| Εσωτερική μονάδα | Εσωτερικό πηνίο | Υλικό πτερυγίων | Χρυσό & υδρόφιλο | Χρυσό & υδρόφιλο | Χρυσό & υδρόφιλο | Χρυσό & υδρόφιλο |
| Εξωτερική διάμετρος σωλήνα & υλικό | φ5mm, Εσωτερικά αυλακωτό | φ5mm, Εσωτερικά αυλακωτό | φ7mm, Εσωτερικά αυλακωτό | φ7mm, Εσωτερικά αυλακωτό | ||
| Ροή αέρα εσωτερικού χώρου (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/500/450/370 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Ονομαστική ισχύς εισόδου (ψύξη/θέρμανση) (W) | 30 | 30 | 35 | 45 | ||
| Ονομαστικό ρεύμα (ψύξη/θέρμανση) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Αφαίρεση υγρασίας (KG/h) | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.6 | ||
| Επίπεδο θορύβου (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 42/39/36/33 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Διαστάσεις μονάδας (Π*Υ*Β) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Συσκευασία (Π*Υ*Β) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Καθαρό βάρος (KGs) | 6 | 7 | 11 | 15 | ||
| Μεικτό βάρος (KGs) | 8 | 9 | 13 | 18 | ||
| Εξωτερική μονάδα | Εξωτερικό πηνίο | Υλικό πτερυγίων | Χρυσό & υδρόφιλο | Χρυσό & υδρόφιλο | Χρυσό & υδρόφιλο | Χρυσό & υδρόφιλο |
| Εξωτερική διάμετρος σωλήνα & υλικό | φ7mm, Εσωτερικά αυλακωτό | φ7mm, Εσωτερικά αυλακωτό | φ7mm, Εσωτερικά αυλακωτό | φ7mm, Εσωτερικά αυλακωτό | ||
| Επίπεδο θορύβου (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Διαστάσεις μονάδας (Π*Β*Υ) (mm) | 710*295*495 | 710*295*495 | 780*350*600 | 850*385*700 | ||
| Συσκευασία (Π*Β*Υ) (mm) | 818*328*530 | 818*328*530 | 896*387*625 | 960*420*744 | ||
| Καθαρό βάρος (KGs) | 22 | 22 | 29 | 38 | ||
| Μεικτό βάρος (KGs) | 25 | 25 | 33 | 42 | ||
| Τύπος ψυκτικού | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Σωλήνας ψυκτικού | Πλευρά υγρού (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Πλευρά αερίου (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Μέγιστο μήκος σωλήνα ψυκτικού (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Μέγιστη διαφορά στάθμης (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | ||
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -15ºC-48ºC | -15ºC-48ºC | -15ºC-48ºC | -15ºC-48ºC | ||
| Εμβαδόν εφαρμογής (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Σετ ανά 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 346/- | 334/143 | 230/99 | 146/- | ||
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή