Σπίτι
>
προϊόντα
>
Κρεμώντας κλιματιστικό μηχάνημα τοίχων
>
Περιγραφή προϊόντος
| INVERTER DC | SP/J-BP3A-26CH | SP/J-BP3A-35CH | SP/J-BP3A-50CH | SP/J-BP3A-70CH | ||
| Ονομαστική παροχή ρεύματος | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | ||
| Λειτουργικό τροφοδοτικό | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | ||
| Ψύξη | Χωρητικότητα (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Χωρητικότητα (W) | 2600(150~3200)W | 3300(150~3900)W | 5300 (1200-6200) | 7000 (1500~8000) | ||
| Είσοδος (W) | 630(60~1100)W | 800(60~1400)W | 1250 (120-1700) | 1760(135~2250) | ||
| Ονομαστικό ρεύμα (Α) | 2,8 (0,3~4,9)Α | 3,6(0,3~6,3)Α | 5,6 (1,3~7,5) | 7,8 (1,4~10,0) | ||
| Pdesign (W) | 2600 | 3300 | 5200 | 7000 | ||
| EER | 8.50 | 8.50 | 9,35 | 8,90 | ||
| Θέρμανση | Χωρητικότητα (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Χωρητικότητα (W) | 2800(150~3800)W | 3500(150~4500)W | 5800 (1250-6600) | 7500 (1500~9000) | ||
| Είσοδος (W) | 730(60~1100)W | 900(60~1400)W | 1500 (160-1850) | 2050(170~2850) | ||
| Ονομαστικό ρεύμα (Α) | 3.3(0.3~4.9) | 4,0(0,3~6,3)Α | 6,6 (1,5~8,2) | 9,2 (1,6~12,5) | ||
| Pdesign (W) | 2450 | 2550 | 4550 | 5600 | ||
| ΜΠΑΤΣΟΣ | 4,60 | 4,60 | 4.8 | 4,60 | ||
| Μέγ. κατανάλωση εισόδου (W) | 1600 | 1720 | 2400 | 3050 | ||
| Μέγ. ρεύμα (Α) | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 13.70 | ||
| Συμπιεστής | Μάρκα | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
| Τύπος | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός | ||
| Εσωτερική μονάδα | Πηνίο εσωτερικού χώρου | Υλικό πτερυγίων | Χρυσό & υδρόφιλο & | Χρυσό & υδρόφιλο & | Χρυσό & υδρόφιλο & | Χρυσό & υδρόφιλο & |
| Σωλήνας έξω διά.και υλικό | φ5mm, Εσωτερική αυλάκωση | φ7mm, Εσωτερική αυλάκωση | φ7mm, Εσωτερική αυλάκωση | φ7mm, Εσωτερική αυλάκωση | ||
| Ροή αέρα εσωτερικού χώρου (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 600/500/450/400 | 650/550/500/450 | 1050/950/800/680 | 1200/1100/950/800 | ||
| Ονομαστική ισχύς εισόδου (ψύξη/θέρμανση) (W) | 30 | 30 | 35 | 45 | ||
| Ονομαστικό ρεύμα (ψύξη/θέρμανση) (A) | 0.2 | 0.2 | 0,35 | 0.4 | ||
| Αφαίρεση υγρασίας (KG/h) | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | ||
| Επίπεδο θορύβου (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 42/39/36/33 | 42/39/36/33 | 47/44/41/39 | 49/47/45/42 | ||
| Διάσταση μονάδας (Π*Υ*Δ) | 810*295*205 | 810*295*205 | 955x335x230 | 1075*330*240 | ||
| Συσκευασία (W*H*D) | 875*340*255 | 875*340*255 | 1020*400*300 | 1146*412*318 | ||
| Καθαρό βάρος (KGs) | 8 | 8 | 12 | 15 | ||
| Μεικτό βάρος (KGs) | 10 | 10 | 14 | 18 | ||
| Εξωτερική μονάδα | Πηνίο εξωτερικού χώρου | Υλικό πτερυγίων | Χρυσό & υδρόφιλο & | Χρυσό & υδρόφιλο & | Χρυσό & υδρόφιλο & | Χρυσό & υδρόφιλο & |
| Σωλήνας έξω διά.και υλικό | φ7mm, Εσωτερική αυλάκωση | φ7mm, Εσωτερική αυλάκωση | φ7mm, Εσωτερική αυλάκωση | φ7mm, Εσωτερική αυλάκωση | ||
| Επίπεδο θορύβου (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Διάσταση μονάδας (Π*Β*Υ) (χιλ.) | 710*295*495 | 730*305*550 | 850*385*700 | 920*425*795 | ||
| Συσκευασία (Π*Β*Υ) (χιλ.) | 818*328*530 | 835*340*580 | 960*420*744 | 1050*475*845 | ||
| Καθαρό βάρος (KGs) | 23 | 23.5 | 38 | 46 | ||
| Μεικτό βάρος (KGs) | 26 | 26.5 | 42 | 50 | ||
| Τύπος ψυκτικού | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Σωλήνας ψυκτικού | Υγρή πλευρά (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Πλευρά αερίου (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ15,88 | ||
| Μέγ. μήκος σωλήνα ψυκτικού (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Μέγ. διαφορά επιπέδου (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | ||
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -15ºC-48ºC | -15ºC-48ºC | -15ºC-48ºC | -15ºC-48ºC | ||
| Περιοχή εφαρμογής (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Σετ ανά 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 308 /- | 286/124 | 160 / - | 120 / - | ||
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή