Σπίτι
>
προϊόντα
>
Κρεμώντας κλιματιστικό μηχάνημα τοίχων
>
Περιγραφή προϊόντος
| INVERTER DC | SP/J-BP26CH | SP/J-BP35CH | SP/J-BP50CH | SP/J-BP70CH | ||
| Ονομαστική παροχή ρεύματος | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | ||
| Λειτουργικό τροφοδοτικό | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 160-260V/50Hz | 1Ph / 160-260V/50Hz | ||
| Ψύξη | Χωρητικότητα (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Χωρητικότητα (W) | 2500(150~3000)W | 3200(150~3500)W | 4800 (1250-5910) | 6810(1830~7800) | ||
| Είσοδος (W) | 900(100~1200)W | 1280(75~1560)W | 1780(330-2340) | 2350(410~2830) | ||
| Ονομαστικό ρεύμα (Α) | 4,0 (0,8~5,3)Α | 5,7(0,5~6,9)Α | 7,9 (1,7~12,0) | 10,5 (2,3~12,3) | ||
| EER | 2.78 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | ||
| Θέρμανση | Χωρητικότητα (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Χωρητικότητα (W) | 2800(150~3300)W | 3300(150~3700)W | 4800 (1250-6070) | 6870(1850~7900) | ||
| Είσοδος (W) | 960(75~1260)W | 1260(75~1580)W | 1670(340-2520) | 2240(420~3000) | ||
| Ονομαστικό ρεύμα (Α) | 4,3 (0,5~5,6) | 5,6(0,5~7,0)Α | 7,5 (1,7~13,0) | 10,0 (2,3~13,5) | ||
| ΜΠΑΤΣΟΣ | 2.92 | 2.62 | 2,87 | 3.07 | ||
| Μέγ. κατανάλωση εισόδου (W) | 1600 | 1720 | 2520 | 3100 | ||
| Μέγ. ρεύμα (Α) | 8.50 | 9.00 | 13.00 | 14.80 | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός | |
| Μάρκα | GMCC, GREE | GMCC | GMCC | GMCC | ||
| Εσωτερική μονάδα | Πηνίο εσωτερικού χώρου | Υλικό πτερυγίων | Χρυσό & υδρόφιλο & | Χρυσό & υδρόφιλο & | Χρυσό & υδρόφιλο & | Χρυσό & υδρόφιλο & |
| Σωλήνας έξω διά.και υλικό | φ7mm, Εσωτερική αυλάκωση | φ7mm, Εσωτερική αυλάκωση | φ7mm, Εσωτερική αυλάκωση | φ7mm, Εσωτερική αυλάκωση | ||
| Ροή αέρα εσωτερικού χώρου (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/500/450/370 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Ονομαστική ισχύς εισόδου (ψύξη/θέρμανση) (W) | 30 | 30 | 35 | 45 | ||
| Ονομαστικό ρεύμα (ψύξη/θέρμανση) (A) | 0.2 | 0.2 | 0,35 | 0.4 | ||
| Αφαίρεση υγρασίας (KG/h) | 0,8 | 0,8 | 2 | 2.6 | ||
| Επίπεδο θορύβου (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 42/39/36/33 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Διάσταση μονάδας (Π*Υ*Δ) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Συσκευασία (W*H*D) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Καθαρό βάρος (KGs) | 6 | 7 | 10 | 14 | ||
| Μεικτό βάρος (KGs) | 8 | 9 | 12 | 18 | ||
| Εξωτερική μονάδα | Πηνίο εξωτερικού χώρου | Υλικό πτερυγίων | Χρυσό & υδρόφιλο & | Χρυσό & υδρόφιλο & | Χρυσό & υδρόφιλο & | Χρυσό & υδρόφιλο & |
| Σωλήνας έξω διά.και υλικό | φ7mm, Εσωτερική αυλάκωση | φ7mm, Εσωτερική αυλάκωση | φ7mm, Εσωτερική αυλάκωση | φ7mm, Εσωτερική αυλάκωση | ||
| Επίπεδο θορύβου (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Διάσταση μονάδας (Π*Β*Υ) (χιλ.) | 710*295*495 | 710*295*495 | 760*305*550 | 780*350*600 | ||
| Συσκευασία (Π*Β*Υ) (χιλ.) | 818*328*530 | 818*328*530 | 869*339*588 | 896*387*625 | ||
| Καθαρό βάρος (KGs) | 20 | 21 | 24 | 30 | ||
| Μεικτό βάρος (KGs) | 23 | 24 | 28 | 34 | ||
| Τύπος ψυκτικού | R410A / 520 g | R410A / 560 g | R410A / 770 g | R410A / 1070 g | ||
| Ψυκτικό σωλήνα | Υγρή πλευρά (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Πλευρά αερίου (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ15,88 | ||
| Μέγ. μήκος σωλήνα ψυκτικού (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Μέγ. διαφορά επιπέδου (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | ||
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -7ºC-48ºC | -7ºC-48ºC | -7ºC-48ºC | -7ºC-48ºC | ||
| Περιοχή εφαρμογής (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Σετ ανά 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 340/- | 334/143 | 267/- | 186/81 | ||
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή