Σπίτι
>
Προϊόντα
>
Ελεύθερο ψυγείο παγετού
>
| 1.Αριθμός μοντέλου | KD-248FW |
| 2. παραγωγική ικανότητα | |
| Συνολική παραγωγική ικανότητα | 258 |
| Καθαρή παραγωγική ικανότητα | 237 |
| Κουτί ψυγείου | 183 |
| Συσκευή ψυγείου | 54 |
| 3Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Σύστημα ελέγχου | Ηλεκτρονικά |
| Αποψύχωση | Αυτοματοποιημένο |
| Τετάρτη | 220~240 / 50Hz |
| Κλάση κλίματος | ΣΕ/ΣΕ/ΣΕ/ΣΕ |
| Ενεργειακή απόδοση | Α+ |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) | 320.8 |
| Καταναλώσεις ενέργειας (kWh/24 h) | 0.879 |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα (A) | 1.2 |
| Μέγιστο επίπεδο θορύβου ((dB) | 42 |
| Ψυκτικό/φόρτιση | R600a |
| Πιστοποιητικά | CE/CB |
| 4Το δωμάτιο του ψυγείου | |
| Πλατεία (υλικό/αριθμός) | Γυαλί / 2 |
| Πύλη μπαλκόνι (υλικό/αριθμός/χρώμα) | PS / 4 / διαφανές |
| Κάλυψη φρούτων | Γυαλί, 1/ |
| Φυτικά Crisper ((υλικό/αριθμός/χρώμα) | Πλαστικό/1/διαφανές |
| Εσωτερικό Φως (υλικό/δύναμη) | LED / |
| Τραπέζι αυγών | 1/ |
| Εσωτερικό χρώμα | Λευκό |
| 5- Ψυγείο | |
| Αστέρι του καταψύκτη | 4 αστέρι: -18oC |
| Δυνατότητα κατάψυξης (kg/24 h) | 3.5 |
| Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης | 14 |
| Τραπέζια | - Όχι, όχι. |
| Πλατεία (υλικό/αριθμός) | Γυαλί / 1 |
| Πύλη μπαλκόνι (υλικό/αριθμός/χρώμα) | PS / 2 / διαφανής |
| Εσωτερικό Φως (υλικό/δύναμη) | - Όχι, όχι. |
| Κουτί με πάγο | 1 |
| 6Μέγεθος συσκευασίας και φορτώσιμη ικανότητα | |
| Προϊόν (Σ*Δ*Η) (Σ*Μ) | 545*635*1550 |
| Συσκευή ((W*D*H) ((mm) | 575*660*1590 |
| Βάρος (καθαρό/ακαθάριστο χιλιόγραμμα) | 50.6/55.5 |
| Φορτίο (40hq/20ft) | 101 |
| Υψόμετρος στοίβας | 2 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή