Σπίτι
>
Προϊόντα
>
Ελεύθερο ψυγείο παγετού
>
| 1.Αριθμός μοντέλου | KD-329FW |
| 2. παραγωγική ικανότητα | |
| Συνολική παραγωγική ικανότητα | 329 |
| Καθαρή παραγωγική ικανότητα | 329 |
| Κουτί ψυγείου | 255 |
| Συσκευή ψυγείου | 74 |
| 3Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Σύστημα ελέγχου | Μηχανικές |
| Αποψύχωση | Αυτοματοποιημένο |
| Τετάρτη | 220~240 / 50Hz |
| Κλάση κλίματος | Α/ΜΤ |
| Ενεργειακή απόδοση | Α+ |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) | 270 |
| Καταναλώσεις ενέργειας (kWh/24 h) | 0.74 |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα (A) | 1 |
| Μέγιστο επίπεδο θορύβου ((dB) | 42 |
| Ψυκτικό/φόρτιση | R600a |
| Πιστοποιητικά | CE |
| 4Το δωμάτιο του ψυγείου | |
| Πλατεία (υλικό/αριθμός) | Γυαλί / 3 |
| Πύλη μπαλκόνι (υλικό/αριθμός/χρώμα) | PS / 4 / διαφανές |
| Κάλυψη φρούτων | Γυαλί, 1/ |
| Φυτικά Crisper ((υλικό/αριθμός/χρώμα) | Πλαστικό/1/διαφανές |
| Εσωτερικό Φως (υλικό/δύναμη) | LED / |
| Τραπέζι αυγών | 1/ |
| Εσωτερικό χρώμα | Λευκό |
| 5- Ψυγείο | |
| Αστέρι του καταψύκτη | 4 αστέρι: -18oC |
| Δυνατότητα κατάψυξης (kg/24 h) | 4 |
| Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης | 18 |
| Τραπέζια | - Όχι, όχι. |
| Πλατεία (υλικό/αριθμός) | Γυαλί / 1 |
| Πύλη μπαλκόνι (υλικό/αριθμός/χρώμα) | PS / 2 / διαφανής |
| Εσωτερικό Φως (υλικό/δύναμη) | - Όχι, όχι. |
| Κουτί με πάγο | 1 |
| 6Μέγεθος συσκευασίας και φορτώσιμη ικανότητα | |
| Προϊόν (Σ*Δ*Η) (Σ*Μ) | 595*695*1730 |
| Συσκευή ((W*D*H) ((mm) | 630*720*1795 |
| Βάρος (καθαρό/ακαθάριστο χιλιόγραμμα) | |
| Φορτίο (40hq/20ft) | 76 |
| Υψόμετρος στοίβας | 2 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή