Σπίτι
>
προϊόντα
>
Φορητό κλιματιστικό
>
Τύπος προϊόντος | ||||
Πρότυπο προϊόντος | Κ01 | KO1-Pro | KO1-Max | |
Πολιτεία | Μπορεί να παραχθεί σε μάζα | Μπορεί να παραχθεί σε μάζα | Μπορεί να παραχθεί σε μάζα | |
συμπιεστή | τύπος του περιστροφίου | τύπος του περιστροφίου | τύπος του περιστροφίου | |
ψυκτικό | Ρ410α | Ρ410α | Ρ410α | |
χρώμα | σκούρο μπλε | σκούρο μπλε | σκούρο μπλε | |
βασικά χαρακτηριστικά | ||||
χειρισμός με άγγιγμα | √ | √ | √ | |
φωνητικό έλεγχο | √ | √ | √ | |
τηλεχειριστήριο | √ | √ | √ | |
Ηλεκτρονικός ηχείο Bluetooth | √ | √ | √ | |
Λειτουργία χωρίς αποχέτευση | √ | √ | √ | |
Ενσωματωμένος μετατροπέας AC-DC | / | √ | / | |
Πλήρως συνεχής συμπιεστής | / | / | √ | |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος | ||||
ψύξη | √ | √ | √ | |
θέρμανση | Προαιρετικό | Προαιρετικό | Προαιρετικό | |
αποβρύδυνση | √ | √ | √ | |
παροχή αέρα | √ | √ | √ | |
χρονόμετρο | √ | √ | √ | |
Με ένα κλικ δυνατός άνεμος | √ | √ | √ | |
κοιμήσου | √ | √ | √ | |
Απόδοση προϊόντος | ||||
Δυνατότητα ψύξης (W/Btu) | 1600/5460 | 1600/5460 | 1600/5460 | |
Εφαρμόσιμη έκταση (m2) | 10 | 10 | 10 | |
Επίπεδο θορύβου (dB) | ≤ 55 | ≤ 55 | ≤ 55 | |
Όγκος κυκλοφορούντος αέρα (m3/h) | 220 | 220 | 220 | |
Τεχνικές προδιαγραφές | ||||
Τεχνολογία | 110/220 | 110/220/DC 24 | DC 12/24/48 | |
Ονομαστική ισχύς ψύξης (W) | 490 | 490 | 490 | |
Ονομαστική ισχύς θέρμανσης (W) | 600 | 600 | 600 | |
Μέγεθος προϊόντος (mm) | 550*300*375 | 550*300*375 | 550*300*375 | |
Μέγεθος συσκευασίας (mm) | 640*375*585 | 640*375*585 | 640*375*585 | |
Καθαρό βάρος (kg) | 13 | 14 | 15 | |
Ακαθάριστο βάρος (kg) | 15 | 16 | 17 | |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή