Σπίτι
>
προϊόντα
>
Φορητό κλιματιστικό
>
Τύπος προϊόντος | ||||
Μοντέλο προϊόντος | A01 | B01 | CO1 | |
Κατάσταση | Μπορεί να παραχθεί μαζικά | Μπορεί να παραχθεί μαζικά | Μπορεί να παραχθεί μαζικά | |
Συμπιεστής | τύπου εμβόλου | τύπου εμβόλου | τύπου εμβόλου | |
Ψυκτικό μέσο | R290 | R290 | R290 | |
Χρώμα | λευκό | πράσινο | λευκό | |
Βασικά χαρακτηριστικά | ||||
Έλεγχος αφής | ✓ | ✓ | ✓ | |
Φωνητικός έλεγχος | ✓ | ✓ | ✓ | |
Τηλεχειριστήριο | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ηχείο Bluetooth | / | / | / | |
Λειτουργία χωρίς αποστράγγιση | / | / | / | |
Ενσωματωμένος μετατροπέας AC-DC | / | / | / | |
Πλήρως DC συμπιεστής | / | / | / | |
Χαρακτηριστικά προϊόντος | ||||
Ψύξη | ✓ | ✓ | ✓ | |
Θέρμανση | / | / | ✓ | |
Αφυγρανση | ✓ | ✓ | ✓ | |
Παροχή αέρα | ✓ | ✓ | ✓ | |
Χρονοδιακόπτης | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ισχυρός άνεμος με ένα κλικ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ύπνος | ✓ | ✓ | ✓ | |
Απόδοση προϊόντος | ||||
Ισχύς ψύξης (W/Btu) | 550/1877 | 650/2218 | 750/2559 | |
Εφαρμόσιμη περιοχή (m2) | 5 | 5 | 5 | |
Επίπεδο θορύβου (dB) | ≤45 | ≤45 | ≤45 | |
Όγκος κυκλοφορούντος αέρα (m3/h) | 80 | 80 | 100 | |
Τεχνικές προδιαγραφές | ||||
Τάση (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | 110/220/DC 24 | |
Ονομαστική ισχύς ψύξης (W) | 280 | 280 | 280 | |
Ονομαστική ισχύς θέρμανσης (W) | / | / | 300 | |
Μέγεθος προϊόντος (mm) | 460*285*230 | 460*300*230 | 448*295*213 | |
Μέγεθος συσκευασίας (mm) | 495*340*460 | 515*340*460 | 530*340*460 | |
Καθαρό βάρος (Kg) | 10 | 11 | 12 | |
Μεικτό βάρος (Kg) | 12 | 13 | 14 | |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή